欧美午夜片在线观看震撼-欧美午夜日韩福利-欧美午夜视频-欧美午夜视频一区-欧美午夜网-欧美午夜性刺激在线

沈陽中捷一機五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列
您所在的位置:主頁 > 銑削系列 > 龍門加工中心 >
五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列

 
TH57150×300
TK57150×300
TH57150×300/1
TK57150×300/1
THA57150×300
TKA57150×300
THA57150×300/1
TKA57150×300/1
 
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺面積 mm 1500×3000 1500×3000 1500×3000 1500×3000
工作臺承重 kg 10000 10000 10000 10000
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺縱向行程X mm 3600 3600 3600 3600
滑座橫向行程Y mm 2700 2700 2700 2700
滑枕垂直行程Z mm 800 800 1000 1000
C軸   5°×72 - 5°×72 -
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸錐孔   ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸轉速 r/min 10-3000 10-3000 10-2000 10-2000
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主電機功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37
主軸最大扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1437/1773 1437/1773
主軸端面至工作臺面最小距離 mm 200-1000 200-1000 200-1200 200-1200
切削進給X、Y、Z mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
快速移動X、Y、Z m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
刀庫容量(TH)系列 60 60 60 60
選刀方式(TH)系列   任意 任意 任意 任意
刀柄規格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
沈陽機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列拉釘規格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大長度/直徑 mm 400-125 400-125 450/125 450/125
刀具最大重量 kg 20 20 20 20
換刀時間(TH系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5 5.5
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列定位精度X、Y、Z mm X,Y:0.02/任意1000
Z:0.015
X,Y:0.02/任意1000
Z:0.015
X,Y:0.02/任意1000
Z:0.015
X,Y:0.02/任意1000
Z:0.015
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列重復定位精度X、Y、Z mm 0.01 0.01 0.01 0.01
機床重量 kg 47200/45200 47200/45200 49200/47200 49200/47200
龍門寬度 mm 2100 2100 2100 2100
滑枕截面 mm 350×350 350×350 420×470 420×470
機床外形尺寸 mm 11215×6427×6047 11215×6427×6047 11215×6427×7400 11215×6427×7400
電氣總容量 KVA 80 80 80 80
數控系統   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18
    TH57200×400
TK57200×400
TH57200×400/1
TH57200×400/1
THA57200×400
TKA57200×400
THA57200×400/1
TKA57200×400/1
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺面積 mm 2000×4000 2000×4000 2000×4000 2000×4000
工作臺承重 kg 20000 20000 20000 20000
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺縱向行程X mm 4200 4200 4200 4200
滑座橫向行程Y mm 3200 3200 3200 3200
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列滑枕垂直行程Z mm 800 800 1000 1000
C軸   5°×72 - 5°×72 5°×72
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸錐孔   ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50
主軸轉速 r/min 10-3000 10-3000 10-2000 10-2000
主電機功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸最大扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1437/1773 1437/1773
主軸端面至工作臺面最小距離 mm 200-1000 200-1000 200-1200 200-1200
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列切削進給X、Y、Z mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列快速移動X、Y、Z m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
刀庫容量(TH)系列 60 60 60 60
選刀方式(TH)系列   任意 任意 任意 任意
刀柄規格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
拉釘規格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
刀具最大長度/直徑 mm 400/125 400/125 450/125 450/125
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大重量 kg 20 20 20 20
換刀時間(TH系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5 5.5
定位精度X、Y、Z mm X,Y:0.02/任意1000 
Z:0.015
X,Y:0.02/任意1000 
Z:0.015
X,Y:0.02/任意1000 
Z:0.015
X,Y:0.02/任意1000 
Z:0.015
重復定位精度X、Y、Z mm 0.01 0.01 0.01 0.01
機床重量 kg 55000/53000 55000/53000 57000/55000 57000/55000
龍門寬度 mm 2600 2600 2600 2600
滑枕截面 mm 350×350 350×350 420×470 420×470
機床外形尺寸 mm 12778×6927×6047 12778×6927×6047 12778×6427×7400 12778×6427×7400
電氣總容量 KVA 80 80 80 80
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列數控系統   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18
    TH57200×600
TK57200×600
TH57250×600
TK57250×600
TH57200×400/S
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺面積 mm 2000×6000 2500×6000 2000×4000×2
工作臺承重 kg 20000 20000 15000
工作臺縱向行程X mm 6200 6200 6500
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列滑座橫向行程Y mm 3200 3700 3200
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列滑枕垂直行程Z mm 800 800 800
C軸   5°×72 5°×72 5°×72
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸錐孔   ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50
主軸轉速 r/min 10-3000 10-3000 10-3000
主電機功率 kW 30/37 30/37 30/37
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸最大扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1397/1723
主軸端面至工作臺面最小距離 mm 200-1000 200-1000 200-1000
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列切削進給X、Y、Z mm/min 1-500n 1-500n 1-500n
快速移動X、Y、Z m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀庫容量(TH)系列 40 40 40
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列選刀方式(TH)系列   任意 任意 任意
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀柄規格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
拉釘規格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大長度/直徑 mm 400/125 400/125 400/125
刀具最大重量 kg 20 20 20
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列換刀時間(TH系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列定位精度X、Y、Z mm X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015
重復定位精度X、Y、Z mm 0.01 0.01 0.01
機床重量 kg 65000/63000 75000 100000/98000
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列龍門寬度 mm 2600 3100 2600
滑枕截面 mm 350×350 350×350 350×350
機床外形尺寸 mm 16518×6927×6047 16518×7427×6047 14490×9190×6407
電氣總容量 KVA 80 80 80
沈陽中捷機床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列數控系統   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i

推薦產品
主站蜘蛛池模板: 伦理片美亚影院 | 永久黄网站色视频免费观看 | 精品 在线 视频 亚洲 | 日本一卡二卡三卡四卡免费观 | 在线观看播放理论片 | 亚洲 欧美 清纯 校园 另类 | 午夜生活片 | 国产色情麻豆一区二区乐视 | 日日淫| 国产精品186在线观看在线播放 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 手机在线看黄 | 亚洲欧美天堂网 | 欧日韩一区二区三区 | 欧美精品高清在线观看 | 日韩伦理一区二区三区 | 亚洲欧美日本综合 | 人人精品久久 | 久久九九久精品国产 | 午夜视频网站 | 亚洲婷婷国产精品电影人久久 | 精品亚洲欧美无人区乱码 | 免费精品国偷自产在线读大二 | 日韩中文字幕在线观看视频 | 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片 | 久久婷婷五月综合色 | 婷婷色五月另类综合视频 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 公与我做爽了A片视频 | 国产一区二区三不卡高清 | 男插女爽到内射的视频 | 老太婆BBBBBB视频 | 国产AV一区二区三区人妻 | 亚洲精品久久久无码大桥未久 | 国产片久久 | 亚洲精品久久无码午夜一区二区 | 你他妈别舔内射视频免费 | 日本免费一区二区在线观看 | 奇米影视777四色米奇影院 | 日韩精品欧美激情亚洲综合 | 人民的名义 未删减版 |